টেকসই 4 স্তরসমূহ হাল্কা ডিউটি Racking, গুদাম সংগ্রহস্থল রাক উচ্চ ক্ষমতা
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Lj-rack |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001; AS 4084 |
মডেল নম্বার: | এলডি-20180314001 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | $56.16~64.23 Per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বুদ্বুদ ফিল্ম এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবসের |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আয়তনের:: | L2000 * D600 * H2000mm | درجه: | স্ট্যান্ডার্ড মাপ (হাল্কা ডিউটি র্যাক) |
---|---|---|---|
উপাদান: | মেটাল; Q235B ইস্পাত | রঙ: | নীল বা সাদা |
স্তরসমূহ: | 4 | লোড করার ক্ষমতা: | 200-500KG / স্তর |
বৈশিষ্ট্য: | ঘর্ষণ প্রতিরোধ | ||
লক্ষণীয় করা: | light duty steel shelving,light duty racking system |
পণ্যের বর্ণনা
টেকসই 4 স্তরসমূহ হাল্কা ডিউটি Racking, গুদাম সংগ্রহস্থল রাক উচ্চ ক্ষমতা
পণ্যের বিবরণ:
পণ্য চিত্র | পণ্য মাত্রা এল * ডি * এইচ (মিমি) | স্তরসমূহ / মাত্রা | বোঝাই ক্ষমতা প্রতিটি স্তর / স্তর | সামগ্রী বিবরণ / mM |
2000 * 600 * 2000 | 4 | 200kg | ন্যায়পরায়ণ: H2000 * D600 * 70 * 35 * 0.6 বিম: L1830 * 60 * 40 * 0.6 ইস্পাত প্লেট: L910 * D560 * 0.3 | |
4 | 300KG | ন্যায়পরায়ণ: H2000 * D600 * 70 * 35 * 0.8 বিম: L1830 * 60 * 40 * 0.8 ইস্পাত প্লেট: L910 * D560 * 0.4 | ||
4 | 500kg | ন্যায়পরায়ণ: H2000 * D600 * 70 * 35 * 1.0 বিম: L1830 * 80 * 40 * 1.0 ইস্পাত প্লেট: L910 * D560 * 0.5 |
মন্তব্য:
1. রঙ: নীল এবং সাদা মান রঙ, আমরা দোকান থেকে 500 টির বেশি সেট আছে, আমরা করতে পারেন
7 দিনের মধ্যে ডেলিভারি
2. Qty: আপনি আপনার বলার জন্য কতগুলি সেট স্টার্টার বিইস এবং আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাসগুলি জানাতে পারেন।
*** স্টার বে কি? কি বে যোগ করা হয়? তাদের মধ্যে পার্থক্য কি?
(নীচের ছবিটি দেখুন, আপনি দেখতে পাবেন)
স্টার্টার উপসাগরে ২ টি ন্যায়পরায়ণ ফ্রেম রয়েছে, তবে যোগ করা উপসাগরে কেবল 1 টি সোজা ফ্রেম রয়েছে। বিম এবং ইস্পাত প্লেট হয়
একই.